編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
3番째 줄: | 3番째 줄: | ||
| 國旗 = Flag of South Korea.svg | | 國旗 = Flag of South Korea.svg | ||
| 國章 = Emblem of South Korea.svg | | 國章 = Emblem of South Korea.svg | ||
| 國歌 = [[愛國歌]] | |||
| 國花 = [[無窮花]] | |||
| 標語 = [[弘益人間]] | |||
| 首都 = [[서울特別市]] | |||
| 指導者 職位 = 大統領 | |||
| 指導者 = [[文在寅]] | |||
| 面積 = 100,363 | |||
| 時間帶 = KST(UTC +9) | |||
| 行政區域 = 1[[特別市]] 6[[廣域市]] 1[[特別自治市]] 1[[特別自治道]] 8[[道]] | |||
| 人口 = 51,839,852 | |||
| 人口密度 = 516.47 | |||
| 公用語 = [[韓國語]], [[韓國手語]] | |||
| 國敎 = 없음 | |||
| HDI = 0.906, 매우 높음 | |||
| 名目 GDP = $1兆 6,295億 | |||
| 1人當 名目 GDP = $31,431 | |||
| 實質 GDP = $2兆 3,196億 | |||
| 1人當 實質 GDP = $44,740 | |||
| GDP 基準 = [[2019年]][[10月]] | |||
| 建國 = [[1948年]][[8月15日]] | |||
| 國際電話番號 = 82 | |||
}} | }} | ||
2021年1月27日(水)20時33分 版
| |||||
서울 | |||||
100,363km² | |||||
KST(UTC +9) | |||||
1 | |||||
51,839,852 | |||||
516.47 | |||||
없음 | |||||
$1 | |||||
1 |
$31,431 (2019 | ||||
$2 | |||||
1 |
$44,740 (2019 | ||||
1948 | |||||
82 |
연습장이당
分 岐 鍊習
분기연습이당 틀:분기
目錄 鍊習
一 一 의一 一 의二
二