|
|
| 1番째 줄: |
1番째 줄: |
|
| |
|
| | [[File:AneurysmAorta.jpg|thumb|right|腹部 大動脈瘤]] |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
| |-
| |
| ! [[File:AneurysmAorta.jpg]]
| |
| |-
| |
| | 腹部 大動脈瘤
| |
| |}
| |
| == 槪要 == | | == 槪要 == |
| [[大動脈]]이 1.5[[ 倍]][[ 以上]] [[膨脹]]하는 [[境遇]]다. [[ 過]] 하게 [[ 膨脹]] 되어 [[破裂]]될[[ 境遇]] 에는 [[死亡率]]이 [[ 急上昇]] 한다 | | [[大動脈]]이 1.5倍 以上 [[膨脹]]하는 [[境遇]]다. 過하게 膨脹되어 [[破裂]]될境遇에는 [[死亡率]]이 急上昇한다 |
|
| |
|
| == 危險性 == | | == 危險性 == |
| # [[大動脈]]의 [[破裂]][[ 前]] 까지는[[苦痛]]이없다 | | # [[大動脈]]의 [[破裂]]前까지는 [[苦痛]]이없다 |
| # 破裂될境遇의 [[死亡]][[ 率]]은 90 %다. | | # 破裂될境遇의 [[死亡率]]은 90 %다. |
|
| |
|
| == [[ 危險因子]] == | | == 危險因子 == |
| * [[吸煙]] | | * [[吸煙]] |
| * [[高血壓]] | | * [[高血壓]] |
| * [[心血管系疾患]] [[等]] | | * [[心血管系疾患]] [[等]] |
|
| |
|
| == 大動脈瘤 [[ 種類]] == | | == 大動脈瘤 種類 == |
| * [[腹部]][[大動脈瘤]] | | * [[腹部]][[大動脈瘤]] |
| * [[胸部]][[大動脈瘤]] | | * [[胸部]][[大動脈瘤]] |
|
| |
|
| == 外國語 == | | == 關聯 文書 == |
| {| class="wikitable"
| |
| ! !! [[表記]] !! [[發音]]
| |
| |-
| |
| ! [[英語]]
| |
| | aortic aneurysm
| |
| | æmaɪəˈtroʊfɪk lˈlætərəl skləˈroʊsəs
| |
| |-
| |
| ! [[中國語]]
| |
| | 主動脈瘤 ([[正體]]) <br> 主动脉瘤 ([[簡體]])
| |
| | ([[普通話]] [[倂音]])
| |
| |-
| |
| ! [[日本語]]
| |
| | 大動脈瘤
| |
| | だいどうみゃくりゅう
| |
| |}
| |
| | |
| == 関連 文書 ==
| |
| * [[大動脈]] | | * [[大動脈]] |
| * [[動脈]] | | * [[動脈]] |
| | |
| | [[分類:疾病]] |
2021年 2月 3日 (水) 05:27 版
腹部 大動脈瘤
槪要
大動脈이 1.5倍 以上 膨脹하는 境遇다. 過하게 膨脹되어 破裂될境遇에는 死亡率이 急上昇한다
危險性
- 大動脈의 破裂前까지는 苦痛이없다
- 破裂될境遇의 死亡率은 90 %다.
危險因子
大動脈瘤 種類
關聯文書