잔글 → |
|||
| 22番째 줄: | 22番째 줄: | ||
|} | |} | ||
==[[槪說]]== | == [[槪說]] == | ||
[[圓]]은[[大韓民國]]의[[通貨]]이 | [[圓]]은 [[大韓民國]]의[[通貨]]이 다. 1962[[年]] [[緊急通貨措置法]]에따 라 [[旣存]]의[[圜]]을 [[代替]]할[[通貨]]로서 [[導入]]되었 다. ISO4217 에[[依]]해 [[配定]]된通貨코드 는 KRW 이 며, [[韓國]][[內]]에서는 [[主]]로 [[文字]]인圓 [[或]]은 [[記號]]인₩을[[使用]]해 [[表記]]한 다. 2016 年[[基準]] [[通貨膨脹率]] 은 1.3%. | ||
==[[發行]]== | ==[[發行]]== | ||
[[發行處]]는[[大韓民國]]의[[中央銀行]]인[[韓國銀行]]이며、[[製造]]는[[韓國造幣公社]]가[[行]]하고있다。 | [[發行處]]는[[大韓民國]]의[[中央銀行]]인[[韓國銀行]]이며、[[製造]]는[[韓國造幣公社]]가[[行]]하고있다。 | ||
2020年 10月 31日 (土) 03:37 版
| Won | |
| ISO 4217 코드 | KRW |
| ₩ |
槪說
發行
現行 券
紙幣
| 136 × 68㎜ | ||||||
| 142 × 68㎜ | ||||||
| 148 × 68㎜ | ||||||
| 154 × 68㎜ | ||||||
鑄貨
| 18㎜ | 1.2g | 2006 | ||||||
|
|
21.6㎜ | 4.16g | 1983 | ||||
|
|
24㎜ | 5.42g | 1983 | ||||
|
|
26.5㎜ | 7.7g | 1982 | ||||





