編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
2番째 줄: | 2番째 줄: | ||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = 科摩羅聯盟 | | 國名 = 科摩羅聯盟 | ||
| 原語 = Union des Comores | | 原語 = Union des Comores<br>الاتحاد القمري | ||
| 國旗 = Flag of Comoros.svg | | 國旗 = Flag of Comoros.svg | ||
| 國章 = Coat of arms of Comoros.svg | | 國章 = Coat of arms of Comoros.svg | ||
| 國歌 = | | 國歌 = 偉大한 섬 聯合 | ||
| 國花 = 依蘭 | | 國花 = 依蘭 | ||
| 首都 = | | 標語 = Unité, Solidarité, Développement<br>وحدة، تضامن، تنمية<br>統一, 正義, 進步 | ||
| 首都 = 모로니 | |||
| 元首職位 = 總統 | | 元首職位 = 總統 | ||
| 元首 = | | 元首 = 아잘리 아소우마니 | ||
| 面積 = | | 面積 = 1,862 | ||
| 時間帶 = UTC +2 | | 時間帶 = UTC +2 | ||
| 人口 = | | 人口 = 852,075 | ||
| 人口密度 = | | 人口密度 = 477.15 | ||
| 公用語 = [[ | | 公用語 = [[ 아랍 語]], [[佛蘭西語]] | ||
| 公用文字 = [[ | | 公用文字 = [[ 아랍 文字]], [[羅甸文字]] | ||
| 建國 = 1975年 7月 6日 | | 建國 = 1975年 7月 6日 | ||
| 國際電話番號 = +269 | | 國際電話番號 = +269 | ||
}} | }} | ||
[[아프리카]]東南쪽, 마다가스카르와 모잠비크 사이의 [[莫桑比克 海峽]] 에 位置 한 조그만 [[섬나라]]다. | |||
[[ 國號]] 는 [[ 아랍語]] 로 '달'을 뜻하는 카마르({{llang|ar|قَمَر|qamar}}) 에서 由來한 것으 로 코모로( 科摩羅) 를 指稱 하는 境遇에는 通常的으로 주주르 알쿠무르({{llang|ar|جُزُر الْقُمُر|Juzur al-Qumur}}), 卽 쿠무르라고 한다. | |||
모 로 코랑 이름이 비슷해서 헷갈리기 쉬운데, 의 외 로 아프리카, 이슬람권, 프랑스 의 식민지였다 는 등 비슷한 점 이 많다. 지리적으 로 는 스와힐리와 관계가 있기 때문에 스와힐리어권에 포함되기도 한 다. | |||
{{亞剌比亞國家聯合 成員國}} | {{亞剌比亞國家聯合 成員國}} |
2024年9月18日(水)22時01分 版
Union des Comores الاتحاد القمري | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Unité, Solidarité, Développement وحدة، تضامن، تنمية | |||||
모로니 | |||||
아잘리 아소우마니 | |||||
1,862km² | |||||
UTC +2 | |||||
852,075 | |||||
477.15 | |||||
아랍 | |||||
아랍 | |||||
1975 | |||||
+269 |
아프리카
모로코랑 이름이 비슷해서 헷갈리기 쉬운데, 의외로 아프리카, 이슬람권, 프랑스의 식민지였다는 등 비슷한 점이 많다. 지리적으로는 스와힐리와 관계가 있기 때문에 스와힐리어권에 포함되기도 한다.