編輯 要約 없음 |
(https://baike.baidu.com/item/朝鲜/191777) |
||
5番째 줄: | 5番째 줄: | ||
名稱: 朝鮮民主主義人民共和國 | 名稱: 朝鮮民主主義人民共和國 | ||
簡稱: 朝鮮 | 簡稱: 朝鮮 | ||
所属洲: 亞細亞 | 所属洲: 亞細亞 | ||
首都: 平壤(1974年 以前 憲法은 서울(漢城)로 규정했어요) | 首都: 平壤(1974年 以前 憲法은 서울(漢城)로 규정했어요) | ||
主要都市: 開城, 淸津, 新義州特別行政區等 | 主要都市: 開城, 淸津, 新義州特別行政區等 | ||
國慶日: 1948年9月9日 | 國慶日: 1948年9月9日 | ||
國歌: <愛國歌>(非 大韓民國 <愛國歌>) | 國歌: <愛國歌>(非 大韓民國 <愛國歌>) | ||
國家 코드: PRK | 國家 코드: PRK | ||
公用語: 韓國語(平壤) | 公用語: 韓國語(平壤) | ||
貨幣: 朝鮮圓(KPW, ₩) | 貨幣: 朝鮮圓(KPW, ₩) | ||
時間帶: UTC+9 | 時間帶: UTC+9 | ||
體制: 人民代表大會制度 | 體制: 人民代表大會制度 | ||
元首: 金正恩(最高 지도자), 金德勳(總理) | 元首: 金正恩(最高 지도자), 金德勳(總理) | ||
人口數: 約 2500萬(2023年 10月) | 人口數: 約 2500萬(2023年 10月) | ||
人口密度: 214.1 사람/平方킬로미터(2020년) | 人口密度: 214.1 사람/平方킬로미터(2020년) | ||
主要宗敎: 天道敎, 主体思想 | 主要宗敎: 天道敎, 主体思想 | ||
國土面積: 12.3萬 平方킬로미터 | 國土面積: 12.3萬 平方킬로미터 | ||
水域率: 4.87% | 水域率: 4.87% | ||
GDP 합계: 307.0億 달러(2017年, 國際匯率) | GDP 합계: 307.0億 달러(2017年, 國際匯率) | ||
1인당 GDP: 1204달러(2017年, 國際匯率) | 1인당 GDP: 1204달러(2017年, 國際匯率) | ||
國際電話番號: 850 | 國際電話番號: 850 | ||
主要節日: 太陽節, 光明星節 | 主要節日: 太陽節, 光明星節 | ||
政治信仰: | |||
政治信仰: 主體 思想 | |||
法律體系: 大陸法系, 社會主義法系 | 法律體系: 大陸法系, 社會主義法系 | ||
中央 | |||
中央 銀 行: 朝鮮民主主義人民共和國中央 銀 行 | |||
通訊社: 朝鮮中央通訊社(朝中社) | 通訊社: 朝鮮中央通訊社(朝中社) | ||
主要學府: 金日成綜合大學, 平壤人民經濟大學 等 | 主要學府: 金日成綜合大學, 平壤人民經濟大學 等 | ||
氣候: 溫帶季節風氣候 | 氣候: 溫帶季節風氣候 | ||
[[分類:韓半島]] | [[分類:韓半島]] |
2024年2月20日(火)01時29分 版
GDP 합계: 307.0
1인당 GDP: 1204달러(2017