(새 문서: {{都市情報 | 이름 = 莫斯科 | 원어 = Москва | 지위 = |
編輯 要約 없음 |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{都市情報 | {{都市情報 | ||
| 이름 = | | 이름 = 모스크바 | ||
| 원어 = Москва | | 원어 = Москва | ||
| 지위 = [[聯邦市]]{{*|город федерального значения}} | | 지위 = [[聯邦市]]{{*|город федерального значения}} | ||
9番째 줄: | 9番째 줄: | ||
| 상위행정구역 = 없음 | | 상위행정구역 = 없음 | ||
| 하위행정구역 = 12區{{*|округ}} | | 하위행정구역 = 12區{{*|округ}} | ||
| 시청 소재지 = 中央行政區 트베르스카야 거리 13番地 | | 시청 소재지 = 中央行政區 트베르스카야 거리 13番地 모스크바 市廳舍 | ||
| 시장 = [[세르게이 소뱌닌]] | | 시장 = [[세르게이 소뱌닌]] | ||
| 시장 정당 = [[統合露西亞]] | | 시장 정당 = [[統合露西亞]] | ||
23番째 줄: | 23番째 줄: | ||
'''Третий Рим<br>第三의 羅馬''' | '''Третий Рим<br>第三의 羅馬''' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
''' | ''' 모스크바'''(Москва)는 [[露西亞]]의 [[首都]]이다. [[ 유럽]] 에서 人口가 가장 많은 都市이다. 漢字音借는 '''莫斯科''', 略稱은 莫府 이 다. | ||
1147年 莫斯科大公의 時代부터 차르 時代의 露西亞, 소비에트聯邦, 그리고 現在 露西亞聯邦의 나라들의 首都 役割을 해왔다. 오랜 歷史를 가진 | 1147年 莫斯科大公의 時代부터 차르 時代의 露西亞, 소비에트聯邦, 그리고 現在 露西亞聯邦의 나라들의 首都 役割을 해왔다. 오랜 歷史를 가진 [[ 크렘린]] 이 있었고, 이들 政權의 本部로 使用되었습니다. | ||
[[分類: | 考古學 資料는 11世紀부터 現 크렘린 地域에 都市 定着地가 存在했음을 證言합니다. 莫斯科에 對한 最初의 記錄은 1147年으로 거슬러 올라가며, 都市의 歷史는 最少 876年 前으로 거슬러 올라갑니다. | ||
莫斯科大公國의 首都 役割을 하는 繁榮하고 强力한 都市로 成長했습니다. 露西亞沙皇國이 創立된 後 莫斯科는 大部分의 歷史에서 政治 및 經濟의 中心地로 남았습니다. [[표트르大帝]]가 統治하던 1712年 露西亞의 首都는 새로 設立된 [[聖彼得堡]]로 移轉하면서 莫斯科의 影響力은 줄어들었습니다. 露西亞革命과 露西亞蘇維埃聯邦社會主義共和國이 樹立된 後 1918年 首都는 다시 莫斯科로 移轉되었고, 以後 蘇聯의 政治 中心地가 되었습니다. 蘇聯이 崩壞된 後에도 莫斯科는 새로 設立된 露西亞聯邦의 首都로 남아있었습니다. | |||
{{歐羅巴의 主要都市}} | |||
[[分類: 모스크바]] [[分類:露西亞의 都市]][[分類:各國의 首都]] | |||
[[lzh:莫斯科]] |
2024年7月13日(土)20時13分 基準 最新版
모스크바 | |
---|---|
Москва | |
| |
없음 | |
12 | |
세르게이 소뱌닌( | |
13,010,112 | |
5,080.09 | |
2,561.5km² | |
156m | |
홈페이지 |
Третий Рим
第三 의羅馬
모스크바(Москва)는
1147