잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
잔글編輯 要約 없음 |
||
(다른 | |||
3番째 줄: | 3番째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[file:Rhee Syng-Man in 1956.jpg|x300px]] | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[file:Rhee Syng-Man in 1956.jpg|x300px]] | ||
|- | |- | ||
! 號 | ! 號 | ||
38番째 줄: | 18番째 줄: | ||
! 墓所 | ! 墓所 | ||
| 國立서울顯忠院 | | 國立서울顯忠院 | ||
|- | |- | ||
! 本貫 | ! 本貫 | ||
| 全州李氏 | | 全州李氏 | ||
|- | |- | ||
! 宗敎 | ! 宗敎 | ||
70番째 줄: | 35番째 줄: | ||
3年後 [[1948年]][[8月15日]]에는 [[大韓民國政府]]의樹立을宣言하며 初代[[大統領]]에 就任하고, 以後[[韓國戰爭]]을 거쳐 [[1960年]]까지 [[長期執權|大統領의座에 앉아있었으나]] 同年[[4月26日]]에 下野를表明, [[5月29日]]에는 美[[하와이]]에 亡命하며, 亡命 5年後인 [[1965年]]에는 亡命處의[[州都]], [[호놀룰루]]에서 客死한다. | 3年後 [[1948年]][[8月15日]]에는 [[大韓民國政府]]의樹立을宣言하며 初代[[大統領]]에 就任하고, 以後[[韓國戰爭]]을 거쳐 [[1960年]]까지 [[長期執權|大統領의座에 앉아있었으나]] 同年[[4月26日]]에 下野를表明, [[5月29日]]에는 美[[하와이]]에 亡命하며, 亡命 5年後인 [[1965年]]에는 亡命處의[[州都]], [[호놀룰루]]에서 客死한다. | ||
=== 主要 職歷 === | |||
* 大韓民國臨時政府 國務總理 <small>(初代, 1919年4月11日-1919年4月23日)</small> | |||
* 大韓民國臨時政府 大統領 <small>(初代, 1919年9月11日-1925年3月21日)</small> | |||
* 朝鮮人民共和國 主席 <small>(初代, 1945年9月6日-1946年2月19日, 名目上으로만)</small> | |||
* 大韓民國 國會議長 <small>(初代, 1948年5月31日-1948年7月24日)</small> | |||
* 大韓民國 大統領 <small>(初代, 1948年7月24日-1952年8月14日)</small> | |||
* 大韓民國 大統領 <small>(第2代, 1952年8月15日-1956年8月14日)</small> | |||
* 大韓民國 大統領 <small>(第3代, 1956年8月15日-1960年4月26日)</small> | |||
=== 所屬政黨 === | |||
* 大韓獨立促成國民會 <small>(1946-1951)</small> | |||
* 自由黨 <small>(1951-1960)</small> | |||
== 家族 == | |||
* 아버지: 李敬善 | |||
* 어머니: 金말란{{*|金海金氏, 金昌殷의 딸}} | |||
* 配偶者: | |||
** 朴承善 <small>(1891年 結婚, 1910年 離婚)</small> | |||
** [[李富蘭]] <small>(1934年 結婚)</small> | |||
* 子女: | |||
** 아들: 李鳳秀 | |||
** 養子: 李康石, 李仁秀 | |||
{{大韓民國의 歷代 大統領}} | {{大韓民國의 歷代 大統領}} | ||
[[分類:大韓民國의 大統領]] | [[分類:大韓民國의 大統領]] |
2023年10月14日(土)22時31分 基準 最新版
Syngman Rhee | |
1875 | |
1965 | |
生涯 [編輯]
3
主要 職歷 [編輯]
大韓民國臨時政府 國務總理 (初代 , 1919年 4月 11日 -1919年 4月 23日 )大韓民國臨時政府 大統領 (初代 , 1919年 9月 11日 -1925年 3月 21日 )朝鮮 人民共和國 主席 (初代 , 1945年 9月 6日 -1946年 2月 19日 ,名目 上 으로만)大韓民國 國會議長 (初代 , 1948年 5月 31日 -1948年 7月 24日 )大韓民國 大統領 (初代 , 1948年 7月 24日 -1952年 8月 14日 )大韓民國 大統領 (第 2代 , 1952年 8月 15日 -1956年 8月 14日 )大韓民國 大統領 (第 3代 , 1956年 8月 15日 -1960年 4月 26日 )
所屬 政黨 [編輯]
大韓 獨立 促成 國民 會 (1946-1951)自由黨 (1951-1960)
家族 [編輯]
| |
|
|
|
|
|
|