잔글 (→ |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
||
(같은 | |||
83番째 줄: | 83番째 줄: | ||
| 全12話 | | 全12話 | ||
|} | |} | ||
『龍王이 하는 일!』(りゅうおうのおしごと!)은 [[白鳥士郞]]의 [[라이트노벨]][[作品]]이다. | 『龍王이 하는 일!』(りゅうおうのおしごと!)은 [[白鳥士郞]]의 [[라이트노벨]][[作品]]이다. | ||
144番째 줄: | 142番째 줄: | ||
=== 小說 === | === 小說 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 卷數 !! 題 !! 發賣日 | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
205番째 줄: | 203番째 줄: | ||
=== 漫畵 === | === 漫畵 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 卷數 !! 題 !! 發賣日 | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 |
2022年7月19日(火)11時38分 基準 最新版
장르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시라비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB크리에이티브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카즈키( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코게타오코게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스퀘어 에닉스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영간간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | 영간간코믹스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시리즈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐릭터디자인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
project No.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『
評價 [編輯]
- 『이 라이트노벨이 대단해』에서 2017
年 ・2018年 版 文庫 部門 2連覇 를達成 하였고, 2019年 ・2020年 에는同 部門 의 2位 의座 를取得 . - 2016
年 5月 累計 15萬 部 , 2017年 7月 累計 50萬 部 , 2017年 12月 累計 100萬 部 , 2020年 8月 19日 累計 200萬 部 突破 . - 오리콘 2018
年 上半期 라이트노벨部門 3位
登場人物 [編輯]
淸 龍 一門 [編輯]
JS硏 [編輯]
棋士 [編輯]
女流 棋士 [編輯]
奬勵 會員 [編輯]
旣刊 物 一覽 [編輯]
小說 [編輯]
1 | 2015 | |
---|---|---|
2 | 2016 | |
3 | 2016 | |
4 | 2016 | |
5 | 2017 | |
6 | 2017 | |
7 | 2018 | |
8 | 2018 | |
9 | 2018 | |
10 | 2019 | |
11 | 2019 | |
12 | 2020 | |
13 | 2020 |
漫畵 [編輯]
1 | 2016 | |
---|---|---|
2 | 2016 | |
3 | 2016 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2017 | |
7 | 2018 | |
8 | 2018 | |
9 | 2019 | |
10 | 2016 |