編輯 要約 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
||
(같은 | |||
23番째 줄: | 23番째 줄: | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File: 태화강,울산.jpg|thumb|right|太和江 과 蔚 山]] | ||
<blockquote>市民과 함께 다시 뛰는 蔚山</blockquote> | |||
'''蔚山廣域市'''는 [[大韓民國]]의 廣域市이다. | '''蔚山廣域市'''는 [[大韓民國]]의 廣域市이다. | ||
== 地理 == | == 地理 == | ||
[[慶尙南道]]의 南西쪽 海岸에 位置하여 北쪽으로 [[慶尙北道]] [[慶州市]], 北西쪽으론 [[慶尙北道]] [[淸道郡]], 南西쪽엔 [[慶尙南道]] [[梁山市]]와 [[密陽市]], 南쪽으로는 [[釜山廣域市]]와 接한다. | [[慶尙南道]]의 南西쪽 海岸에 位置하여 北쪽으로 [[慶尙北道]] [[慶州市]], 北西쪽으론 [[慶尙北道]] [[淸道郡]], 南西쪽엔 [[慶尙南道]] [[梁山市]]와 [[密陽市]], 南쪽으로는 [[釜山廣域市]]와 接한다. | ||
[[國家河川]] [[太和江]]이 東西로 가로지르며 市街地를 貫通한다. | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
[[1997年]] [[慶尙南道]] [[蔚山市]]가 昇格하여 [[廣域市]]가 되었으며, 가장 最近에 만들어진 廣域市이다. | [[1997年]] [[慶尙南道]] [[蔚山市]]가 昇格하여 [[廣域市]]가 되었으며, 가장 最近에 만들어진 廣域市이다. | ||
== 工業 == | |||
豊富한 工業用水와 좋은 [[港灣]]立地를 갖춰 自動車工業, 石油化學工業, 造船業 等 [[工場]]이 多數 建設되어 現在는 國內最大의 [[工業都市]]로 꼽힌다. | |||
{{脚註}} | |||
{{大韓民國의 廣域自治團體}} | |||
[[分類:蔚山廣域市]] | [[分類:蔚山廣域市]] |
2022年7月19日(火)11時42分 基準 最新版
| |
없음 | |
4 | |
1,127,175 | |
1,096 | |
1,060.79km² | |
대나무 | |
마스코트 | 해울이 |
홈페이지 |
市民 과 함께 다시 뛰는蔚山
地理 [編輯]
歷史 [編輯]
1997
工業 [編輯]