(새 문서: {| class="wikitable" style="font-size:100%; text-align:center" ! colspan="99" | 2020年美合衆國大統領選擧 <br> 2020 United States presidential election |- ! |
잔글 (→ |
||
( | |||
8番째 줄: | 8番째 줄: | ||
! [[候補]][[名]] | ! [[候補]][[名]] | ||
| 도널드 트럼프 | | 도널드 트럼프 | ||
| 조 바이 | | 조 바이 든 | ||
|- | |- | ||
! [[政黨]] | ! [[政黨]] | ||
15番째 줄: | 15番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[出身州]] | ! [[出身州]] | ||
| 뉴욕州 | |||
| 펜실베니아州 | | 펜실베니아州 | ||
|- | |- | ||
! [[副統領]][[候補]] | ! [[副統領]][[候補]] | ||
| 마이크 펜스 | | 마이크 펜스 | ||
| 카 | | 카 멀 라 해리스 | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | [[file: | ! [[獲得]][[選擧人]][[數]] | ||
| 214 | |||
| 279 | |||
|- | |||
! [[勝利]][[州]][[數]] | |||
| 23+ME-02 | |||
| 23+DC+NE-02 | |||
|- | |||
! 得票數 | |||
| 70,803,881 | |||
| 75,196,516 | |||
|- | |||
! 得票率 | |||
| 47.7% | |||
| 50.6% | |||
|- | |||
! colspan="99" | [[file:ElectoralCollege2020_with_results.svg|x300px]] <br> 2020年美合衆國大統領 選擧 結果(11月8日基準) | |||
|} | |} | ||
==[[槪要]]== | ==[[槪要]]== | ||
[[2020年美合衆國大統領選擧]](英:2020 United States presidential election) | [[2020年美合衆國大統領選擧]](英:2020 United States presidential election) 는 2020年 11月 3 日에 實施된 [[ 美合衆國]] 의 [[ 大統領]] 及 [[ 副統領]] 을 [[ 選出]] 하는 選擧이다. 民主黨의 조 바이든과 카멀라 해리스 候補가 共和黨의 도널드 트럼프와 마이크 펜스 候補에게 勝利하였다. [[ 上下院]] [[ 議員]] [[選擧]] 亦是 同日 에 開催 되었 다. [[ 本]] [[ 選擧]] 의 [[ 勝者]]인, 前 副統領 조 바이든과 上院議員 카멀라 해리스는 2021年 1月 20 日에 大統領의 [[職責]]에 [[ 就任]]하였다. 當時 大統領 이 었던 도널드 트럼프는 敗北 宣言을 하지 않았 다. | ||
==[[主]][[爭點]]== | ==[[主]][[爭點]]== | ||
2020年美大統領選의主된爭點으로는, 美全域을强打한新型코로나바이러스 | 2020年 美大統領選의 [[ 主]] 된 [[ 爭點]] 으로는, 美 [[ 全域]] 을 [[ 强打]] 한 [[ 新型]] 코로나 바이러스 의 [[ 對應]], 바이러스로 [[ 因]] 한 [[ 經濟]] [[ 失速]] 에 따른 經濟 [[ 回復]] [[ 姿勢]], [[ 人種差別]] [[ 問題]], [[ 外交]] [[ 方針]], [[ 大法院]] [[ 裁判官]] [[ 任命]], [[ 福祉]] [[ 政策]] 等이있다. | ||
==[[立候補者]]== | ==[[立候補者]]== | ||
===[[主要]][[政黨]]=== | ===[[主要]][[政黨]]=== | ||
33番째 줄: | 49番째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧共和黨指名候補 | | colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧 共和黨 指名候補 | ||
|- | |- | ||
! 도널드 트럼프 | ! 도널드 트럼프 | ||
44番째 줄: | 60番째 줄: | ||
| [[File:Mike Pence official Vice Presidential portrait.jpg|x200px]] | | [[File:Mike Pence official Vice Presidential portrait.jpg|x200px]] | ||
|- | |- | ||
| 美合衆國第45代大統領 <br> (2017-現職) | | 美合衆國第45代大統領 <br> (2017-[[ 現職]]) | ||
| 美合衆國第48代副統領 <br> (2017-現職) | | 美合衆國第48代副統領 <br> (2017-[[ 現職]]) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Trump-Pence 2020.svg|200x200px]] | | colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Trump-Pence 2020.svg|200x200px]] | ||
52番째 줄: | 68番째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧民主黨指名候補 | | colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧 民主黨 指名候補 | ||
|- | |- | ||
! 조 바이 | ! 조 바이 든 | ||
! 카 | ! 카 멀 라 해리스 | ||
|- | |- | ||
| 大統領候補 | | 大統領候補 | ||
63番째 줄: | 79番째 줄: | ||
| [[File:Senator Harris official senate portrait.jpg|x200px]] | | [[File:Senator Harris official senate portrait.jpg|x200px]] | ||
|- | |- | ||
| | | [[前]] 美合衆國 副統領 <br> (2009-2017) | ||
| | | [[ 上院議員]](캘리포니아州) <br> (2017-[[ 現職]]) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Biden Harris logo.svg|200x200px]] | | colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Biden Harris logo.svg|200x200px]] | ||
72番째 줄: | 88番째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧自由黨指名候補 | | colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧 自由黨 指名候補 | ||
|- | |- | ||
! 조 조겐슨 | ! 조 조겐슨 | ||
! 스파이크 코 | ! 스파이크 코 언 | ||
|- | |- | ||
| 大統領候補 | | 大統領候補 | ||
83番째 줄: | 99番째 줄: | ||
| [[File:Spike Cohen portrait 1 (crop 2).jpg|x200px]] | | [[File:Spike Cohen portrait 1 (crop 2).jpg|x200px]] | ||
|- | |- | ||
| 클렘슨大學上級講士 | | 클렘슨 [[ 大學]] [[ 上級講士]] | ||
| | | 팟 캐스트 [[ 放送人]], [[ 事業家]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Jorgensen Cohen 2020 Campaign Logo.svg|200x200px]] | | colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Jorgensen Cohen 2020 Campaign Logo.svg|200x200px]] | ||
|} | |} | ||
====[[綠色黨]]==== | ====[[綠色黨]]==== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | |||
|- | |||
| colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧 綠色黨 指名候補 | |||
|- | |||
! 호위 호킨스 | |||
! 앤젤라 워커 | |||
|- | |||
| 大統領候補 | |||
| 副統領候補 | |||
|- | |||
| [[File:Hawkins 2010 (1).jpg|x200px]] | |||
| [[File:Angela Walker (cropped).jpg|x200px]] | |||
|- | |||
| 綠色黨 共同設立者 | |||
| 運轉手 | |||
|- | |||
| colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Hawkins Walker logo wide.png|200x200px]] | |||
|} | |||
====[[社會主義解放黨]]==== | ====[[社會主義解放黨]]==== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | |||
|- | |||
| colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧社會主義解放黨指名候補 | |||
|- | |||
! 글로리아 라 리바 | |||
! 수닐 프리먼 | |||
|- | |||
| 大統領候補 | |||
| 副統領候補 | |||
|- | |||
| [[File:Gloria La Riva at Trump inauguration protest SF Jan 20 2017.jpg|x200px]] | |||
| [[File:Sunil freeman 0593.JPG|x200px]] | |||
|- | |||
| 作家 兼 社會主義活動家 | |||
| 作家 兼 社會主義運動家 | |||
|- | |||
|} | |||
====[[同盟黨]]==== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | |||
|- | |||
| colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧同盟黨指名候補 | |||
|- | |||
! 록키 데 라 후엔테 | |||
! 달씨 리처드슨 | |||
|- | |||
| 大統領候補 | |||
| 副統領候補 | |||
|- | |||
| [[File:Rocky De La Fuente1 (2) (cropped).jpg|x200px]] | |||
| [[File:LG PICs 2 002.JPG|x200px]] | |||
|- | |||
| 事業家 | |||
| 作家 兼 歷史家 兼 活動家 | |||
|- | |||
| colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Rocky De La Fuente 2020 presidential campaign logo.png|200x200px]] | |||
|} | |||
====[[生日黨]]{{*| 英語로生日파티의「파티」와政黨兩方의意味를갖는「party」를利用한言語遊戱}}==== | ====[[生日黨]]{{*| 英語로生日파티의「파티」와政黨兩方의意味를갖는「party」를利用한言語遊戱}}==== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center" | |||
|- | |||
| colspan="2"|2020年美合衆國大統領選擧 生日黨 指名候補 | |||
|- | |||
! 카니에 웨스트 | |||
! 미셸 티드볼 | |||
|- | |||
| 大統領候補 | |||
| 副統領候補 | |||
|- | |||
| [[File:Kanye West at the 2009 Tribeca Film Festival-2 (cropped).jpg|x200px]] | |||
| 寫眞無 | |||
|- | |||
| 歌手 | |||
| 聖職者 | |||
|- | |||
| colspan="2" | 選擧運動 <br> [[file:Kanye 2020 Logo.png|200x200px]] | |||
|} | |||
==[[結果]]== | ==[[結果]]== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%; text-align:center" | |||
! 大統領候補 !! 政黨 !! 選擧人數 !! 得票數 !! 得票率 | |||
|- | |||
| 도날드 트럼프 | |||
| 共和黨 | |||
| 214 | |||
| 70,804,881 | |||
| 47.7% | |||
|- | |||
| 조 바이든 | |||
| 民主黨 | |||
| 279 | |||
| 75,196,516 | |||
| 50.6% | |||
|- | |||
| 조 조겐슨 | |||
| 自由黨 | |||
| 0 | |||
| 1,735,431 | |||
| 1.2% | |||
|- | |||
| 호위 호킨스 | |||
| 綠色黨 | |||
| 0 | |||
| 351,298 | |||
| 0.2% | |||
|- | |||
| 其他 | |||
| 其他 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
[[分類:美國]] |
2021年11月2日(火)18時17分 基準 最新版
2020 2020 United States presidential election | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도널드 트럼프 | 조 바이든 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴욕 |
펜실베니아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이크 펜스 | 카멀라 해리스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23+ME-02 | 23+DC+NE-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,803,881 | 75,196,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.7% | 50.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
槪要 [編輯]
2020
主 爭點 [編輯]
2020
立候補者 [編輯]
主要 政黨 [編輯]
共和黨 [編輯]
2020 | |
도널드 트럼프 | 마이크 펜스 |
---|---|
(2017- |
(2017- |
民主黨 [編輯]
2020 | |
조 바이든 | 카멀라 해리스 |
---|---|
(2009-2017) |
(2017- |
第三黨 [編輯]
自由黨 [編輯]
2020 | |
조 조겐슨 | 스파이크 코언 |
---|---|
클렘슨 |
팟캐스트 |
綠色黨 [編輯]
2020 | |
호위 호킨스 | 앤젤라 워커 |
---|---|
社會主義 解放 黨 [編輯]
2020 | |
글로리아 라 리바 | 수닐 프리먼 |
---|---|
同盟 黨 [編輯]
2020 | |
록키 데 라 후엔테 | 달씨 리처드슨 |
---|---|
파일:Rocky De La Fuente1 (2) (cropped).jpg | |
生日 黨 [1][編輯]
2020 | |
카니에 웨스트 | 미셸 티드볼 |
---|---|
結果 [編輯]
도날드 트럼프 | 214 | 70,804,881 | 47.7% | |
조 바이든 | 279 | 75,196,516 | 50.6% | |
조 조겐슨 | 0 | 1,735,431 | 1.2% | |
호위 호킨스 | 0 | 351,298 | 0.2% | |
- ↑
英語 로生日 파티의「파티」와政黨 兩方 의意味 를갖는「party」를利用 한言語遊戱