"틀:獨逸國家人民軍의 下位 軍種 編制"의 두 版 사이의 差異

編輯 要約 없음
編輯 要約 없음
 
7番째 줄: 7番째 줄:
|  style="text-align: center;" | [[file:Emblem_of_aircraft_of_NVA_(East_Germany).svg|x150px]]  
|  style="text-align: center;" | [[file:Emblem_of_aircraft_of_NVA_(East_Germany).svg|x150px]]  
|  style="text-align: center;" | [[file:Wappen_Volksmarine_NVA_mit_KM_Orden.svg|x150px]]  
|  style="text-align: center;" | [[file:Wappen_Volksmarine_NVA_mit_KM_Orden.svg|x150px]]  
|  style="text-align: center;" | [[Border_Troops_of_the_German_Democratic_Republic|x150px]]  
|  style="text-align: center;" | [[file:Emblem of the Border Troops of East Germany.svg|x150px]]  
|-
|-
|  style="text-align: center;" | [[國家人民軍陸軍|陸軍]]
|  style="text-align: center;" | [[國家人民軍陸軍|陸軍]]

2024年9月29日(日)13時19分 基準 最新版