編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
(같은 | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
<onlyinclude>{{틀:둘러보기箱子 | <onlyinclude>{{틀:둘러보기箱子 | ||
| 이름 = 北大西洋條約機構 成員國 | | 이름 = 北大西洋條約機構 成員國 | ||
| 제목 = [[file:Greater_coat_of_arms_of_the_United_States.svg|x50px]]<br>[[美合衆國]] [[州 (美國)|州]]<br>States of the United States of America | | 제목 = [[file:Flag_of_the_United_States.svg|x50px]][[file:Greater_coat_of_arms_of_the_United_States.svg|x50px]]<br>[[美合衆國]] 의 [[州 (美國)|州]]<br>States of the United States of America | ||
| 제목모양 = background: linear-gradient(125deg, #B22234 50%, #3C3B6E 50%); color: #FFFFFF;" | | 제목모양 = background: linear-gradient(125deg, #B22234 50%, #3C3B6E 50%); color: #FFFFFF;" | ||
| 내용속성 = hlist | | 내용속성 = hlist | ||
13番째 줄: | 13番째 줄: | ||
| 묶음3 = 東南地域 | | 묶음3 = 東南地域 | ||
| 내용3 = [[北캐롤라이나州]]<br>[[南캐롤라이나州]]<br>[[具 | | 내용3 = [[北캐롤라이나州]]<br>[[南캐롤라이나州]]<br>[[具 琉 耳州]]<br>[[佛州 (美國)|佛州]] | ||
| 묶음4 = | | 묶음4 = 五大湖地域 | ||
| 내용4 = | | 내용4 = [[미시간州]]<br>[[오하이오州]]<br>[[인디애나州]]<br>[[일리노이州]]<br>[[위스콘신州]] | ||
| 묶음5 = | | 묶음5 = 南部地域 | ||
| 내용5 = | | 내용5 = [[켄터키州]]<br>[[테네시州]]<br>[[앨라배마州]]<br>[[미시시피州]]<br>[[아칸소州]]<br>[[루이지애나州]] | ||
| 묶음6 = | | 묶음6 = 中西部地域<br>(大平原地域) | ||
| 내용6 = | | 내용6 = [[미네소타州]]<br>[[아이오와州]]<br>[[미주리州]]<br>[[캔자스州]]<br>[[오클라호마州]]<br>[[네브래스카州]]<br>[[南다코타州]]<br>[[北다코타州]] | ||
| 묶음7 = | | 묶음7 = 로키山地域 | ||
| 내용7 = | | 내용7 = [[몬태나州]]<br>[[아이다호州]]<br>[[네바다州]]<br>[[와이오밍州]]<br>[[콜로라도州]]<br>[[유타州]] | ||
| 묶음8 = | | 묶음8 = 太平洋沿岸地域 | ||
| 내용8 = | | 내용8 = [[華盛頓州]]<br>[[오리건州]]<br>[[加州]] | ||
| 묶음9 = | | 묶음9 = 西南地域 | ||
| 내용9 = | | 내용9 = [[新墨西哥州]]<br>[[德州 (美國)|德州]]<br>[[애리조나州]] | ||
| 묶음10 = | | 묶음10 = 알래스카와 布哇 | ||
| 내용10 = | | 내용10 = [[알래스카州]]<br>[[布哇|布哇州]] | ||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> | ||
[[分類:美國의 州]] | [[分類:美國의 州]] |
2024年8月23日(金)02時55分 基準 最新版
( | |
---|---|
로키 | |
알래스카와 |