編輯 要約 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{ | |||
| | {{ 都市 情報 | ||
| | | 이름 = 光州 | ||
| 지위 = [[ 廣域市]] | |||
| 로고 = Emblem of Gwangju.svg | |||
| 지도 = South Korea-Gwangju.svg | |||
| 국가 = [[ 파일:Flag of South Korea.svg|25px]] [[ 大韓民國]] | |||
| 지역 = 湖南地方 | |||
| 하위행정구역 = 5區 | |||
| 시청 소재지 = 光州廣域市 [[西區 (光州 廣域市)|西區]] 內防路 111 | |||
| 시장 = [[李庸燮]] | |||
| 시장 정당 = [[더불어民主黨]] | |||
| 지 역 어 = [[湖南方言]] | |||
| 인구 = 1,454,154 | |||
| 인구밀도 = 2,901.92 | |||
| 면적 = 501.1 | |||
| 해발 = | |||
| 시 목 = [[銀杏나무]] | |||
| 시화 = [[철쭉]] | |||
| 시조 = [[비둘기]] | |||
| 마스코트 = | |||
| 홈페이지 = http://www.gwangju.go.kr | |||
}} | }} | ||
<blockquote> | |||
''' 光州, 大韓民國 未來로!''' | |||
</blockquote> | |||
光州廣域市 는 [[ 大韓民國]] 의 [[ 廣域市]] 로, [[ 湖南]] 最 大 의 [[都市]] 이다. | |||
== 歷史 == | |||
本來 [[ 全羅南道 光州 市]] 였으나 [[1988年]] [[光州 直轄 市]] 로 分離되었고, [[1995年]] 現在의 이름으로 바뀌었다. | |||
== 行政區域 == | |||
* [[ 東區 (光州廣域市)|東區]] | |||
| | * [[西區 (光州廣域市)| 西區]] | ||
* [[ 南區 (光州廣域市)|南區]] | |||
* [[ 北區 (光州廣域市)|北區]] | |||
* [[ 光山區]] | |||
== 交通 == | |||
* [[光州 都 市 鐵道]] | |||
* [[光州市內버스]] | |||
{{脚註}} | |||
{{大韓民國 의 廣域自治團體}} | |||
[[분류: | [[분류: 光州廣域 市]] |
2022年7月19日(火)11時32分 基準 最新版
| |
5 | |
1,454,154 | |
2,901.92 | |
501.1km² | |
철쭉 | |
비둘기 | |
홈페이지 |
光州 ,大韓民國 未來 로!
歷史 [編輯]
行政區域 [編輯]
交通 [編輯]