編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
(같은 | |||
26番째 줄: | 26番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | [[ 鋰]] | ||
| 鈹 | | 鈹 | ||
| colspan="10" | | | colspan="10" | | ||
| [[硼]] | | [[硼]] | ||
| | | [[ 碳]] | ||
| 氮 | | 氮 | ||
| | | [[ 氧]] | ||
| 氟 | | 氟 | ||
| 氖 | | 氖 | ||
48番째 줄: | 48番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | [[ 鉀]] | ||
| [[鈣]] | | [[鈣]] | ||
| 鈧 | | 鈧 | ||
54番째 줄: | 54番째 줄: | ||
| 釩 | | 釩 | ||
| 鉻 | | 鉻 | ||
| | | [[ 錳]] | ||
| | | [[ 鐵]] | ||
| 鈷 | | 鈷 | ||
| 鎳 | | 鎳 | ||
| | | [[ 銅]] | ||
| 鋅 | | 鋅 | ||
| 鎵 | | 鎵 | ||
| 鍺 | | 鍺 | ||
| | | [[ 砷]] | ||
| 硒 | | 硒 | ||
| 溴 | | 溴 | ||
84番째 줄: | 84番째 줄: | ||
| 銻 | | 銻 | ||
| 碲 | | 碲 | ||
| | | [[ 碘]] | ||
| | | [[ 氙]] | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
111番째 줄: | 111番째 줄: | ||
| 鐳 | | 鐳 | ||
| ** | | ** | ||
| | | [[ 鑪]] | ||
| 𨧀 | | 𨧀 | ||
| 𨭎 | | 𨭎 | ||
124番째 줄: | 124番째 줄: | ||
| 鏌 | | 鏌 | ||
| 鉝 | | 鉝 | ||
| 鿬 | | [[鿬]] | ||
| 鿫 | | [[鿫]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="19" | | | colspan="19" | |
2024年5月6日(月)17時10分 基準 最新版
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | * | |||||||||||||||||
7 | ** | 𨧀 | 𨭎 | 𨨏 | 𨭆 | 鿬 | 鿫 | |||||||||||
* | ||||||||||||||||||
** |