잔글編輯 要約 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
[[File:IPhone_8_Wordmark.svg| | [[File:IPhone_8_Wordmark.svg|thumb|center|360px]] | ||
[[File:IPhone_8.png| | [[File:IPhone_8.png|thumb|right|160px| 실버 모델]] | ||
[[File:IPhone_8_vector.svg|thumb|right|160px|골드 모델]] | |||
[[File:IPhone_8_Product_Red_vector.svg|thumb|right|160px|[[프로덕트 레드]] 모델]] | |||
[[애플]]의 [[ 스마트 폰]]으로 [[2017年]][[9月13日]] 公開되어 [[11月3日]] 에 出市된 [[아이폰]] 의 第11世代 製品이 다. | |||
[[ | == 特徵 == | ||
[[ 아이폰 7]] 의 後繼機 이다. | |||
如前히 [[ 홈 버튼]] 을 搭載한 [[ 아이폰]] 으로, [[아이폰 6]] 시리즈와 前面 [[디자인]]은 매우 비슷하다. 後面 디자 인은 [[아 이 폰 7]]과 비슷하 나 [[알루미늄]]으로 處理한 [[아 이 폰 7]]과 달리, [[아이폰 8]]은 後面을 [[琉璃]]로 處理하였다.{{*|側面은 如前히 알루미늄으로 되어 있다.}} | |||
[[色相]]은 '골드', '실버', '스페이스 그레이', 그리고 '[[프로덕트 레드]]' 네 가지로 出市되었다. | |||
[[2017年]]에 出市된 [[아이폰]] 중에 第一 작은 크기로(4.7인치), 大略的인 仕樣은 A11 바이오닉 [[AP]], 2GB 램, 64/128/256GB 貯藏空間, 4.7인치의 [[레티나 디스플레이]], 前面 700만 [[畵素]], 後面 1,200만 畵素 [[카메라]], 1,821mAh [[배터리]]가 搭載되어 있다. | |||
== 追加 機種 == | |||
=== 아이폰 8 플러스 === | === 아이폰 8 플러스 === | ||
{{本文|아이폰 8 플러스}} | |||
더 큰 [[畵面]]과 後面 [[카메라]]가 두 개인 것이 特徵인 아이폰 8의 上位機種이다. | |||
=== 아이폰 X === | |||
{{本文|아이폰 X}} | |||
同年度에 出市되었지만, 全혀 다른 製品이며 別途로 分類된다. | |||
== | == 其他 == | ||
[[아이폰 6]]부터 이어진 | [[아이폰 6]]부터 이어진 [[ 디자인]] 때문에 말이 많았다. 特 히, 같이 公開 된 [[아이폰 X]] 때문에 디자인에 對 한 [[酷評]]이 많 았 다. | ||
[[분류:아이폰]] | [[분류:아이폰]] |
2022年7月19日(火)11時47分 基準 最新版
애플의 스마트폰으로 2017
特徵 [編輯]
아이폰 7의
2017
追加 機種 [編輯]
아이폰 8 플러스[編輯]
더 큰
아이폰 X[編輯]
其他 [編輯]
아이폰 6부터 이어진 디자인 때문에 말이 많았다.
- ↑
側面 은如前 히 알루미늄으로 되어 있다.