잔글編輯 要約 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
||
( | |||
83番째 줄: | 83番째 줄: | ||
| 全12話 | | 全12話 | ||
|} | |} | ||
『龍王이 하는 일!』(りゅうおうのおしごと!)은 [[白鳥士郞]]의 [[라이트노벨]][[作品]]이다. | |||
[[ 揷畵]] 擔當者는 [[ 시라비]]. [[GA文庫]] 에서 [[2015 年]][[9 月]] 부터 刊行中이며, [[ 漫畵 化]]・[[ 애니 化]]作品 亦是 存在. [[將棋]]를 題材로하며, 作者인 [[ 白鳥]] 에依 하면 題材選擇의 理由 는 '[[高校]]時節의 同級生인 [[加藤幸男]]의 影響' 이었다 한다. | |||
== | 將棋關聯 內容의 正確性을爲해 [[西遊棋]]{{*|[[日本將棋聯盟]] 關西支部 所屬의 [[早年棋士]]들로 結成된 [[프로젝트]]}}의 監修와, [[日本將棋聯盟]]이 發行하는 [[月刊誌]] 『將棋世界』의 協力 等을 받고있다. | ||
== 評價 == | |||
* 『[[이 라이트노벨이 대단해]]』에서 [[2017年]]・[[2018年]][[版]] [[文庫]][[部門]]2[[連覇]]를 [[達成]]하였고, [[2019年]]・[[2020年]]에는 [[同]]部門의 2[[位]]의[[座]]를 [[取得]]. | * 『[[이 라이트노벨이 대단해]]』에서 [[2017年]]・[[2018年]][[版]] [[文庫]][[部門]]2[[連覇]]를 [[達成]]하였고, [[2019年]]・[[2020年]]에는 [[同]]部門의 2[[位]]의[[座]]를 [[取得]]. | ||
* [[2016年]][[5月]][[累計]]15[[萬]]部, [[2017年]][[7月]]累計50萬部, [[2017年]][[12月]]累計100萬部, [[2020年]][[8月19日]]累計200萬部[[突破]]. | * [[2016年]][[5月]][[累計]]15[[萬]]部, [[2017年]][[7月]]累計50萬部, [[2017年]][[12月]]累計100萬部, [[2020年]][[8月19日]]累計200萬部[[突破]]. | ||
93番째 줄: | 95番째 줄: | ||
[[全般的]]으로[[判斷]]하여, [[宏壯]]한[[人氣]]를 [[得]]하고있는 [[作品]]이라할수있다. | [[全般的]]으로[[判斷]]하여, [[宏壯]]한[[人氣]]를 [[得]]하고있는 [[作品]]이라할수있다. | ||
== | == 登場人物 == | ||
細說 要追加 或 此後 追加豫定 | |||
[[ | === 淸龍 一門 === | ||
; [[ 九頭龍八一]] | |||
: 聲優:[[ 內田雄馬]] | |||
[[ | ; [[ 雛鶴아이]] | ||
: 聲優:[[ 日高里菜]] | |||
[[ | ; [[ 空銀子]] | ||
: 聲優:[[ 金元壽子]] | |||
[[淸龍 | ; [[淸龍 鋼介]] | ||
: 聲優:[[ 關俊彦]] | |||
[[ | ; [[ 淸龍桂香]] | ||
: 聲優:[[ 茅野愛衣]] | |||
; [[ 夜叉神天衣]] | |||
: 聲優:[[ 佐倉綾音]] | |||
[[ | === JS硏 === | ||
; [[ 雛鶴아이]] (上記參照) | |||
: 聲優:[[ 日高里菜]] | |||
[[ | ; [[ 水越澪]] | ||
: 聲優:[[ 久保유리카]] | |||
[[ | ; [[ 貞任綾乃]] | ||
: 聲優:[[ 橋本치나미]] | |||
=== | ; [[샤를롯 이조아르]] | ||
: 聲優:[[小倉唯]] | |||
=== 棋士 === | |||
此後追加 | 此後追加 | ||
=== | |||
=== 女流棋士=== | |||
此後追加 | 此後追加 | ||
=== | |||
=== 奬勵會員 === | |||
此後追加 | 此後追加 | ||
== | |||
=== | == 旣刊物 一覽 == | ||
=== 小說 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 卷數 !! 題 !! 發賣日 | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
186番째 줄: | 201番째 줄: | ||
| 龍王이하는일!13 || 2020年8月6日 | | 龍王이하는일!13 || 2020年8月6日 | ||
|} | |} | ||
=== | === 漫畵 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 卷數 !! 題 !! 發賣日 | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 |
2022年7月19日(火)11時38分 基準 最新版
장르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시라비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB크리에이티브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카즈키( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코게타오코게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스퀘어 에닉스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영간간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | 영간간코믹스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시리즈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐릭터디자인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
project No.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『
評價 [編輯]
- 『이 라이트노벨이 대단해』에서 2017
年 ・2018年 版 文庫 部門 2連覇 를達成 하였고, 2019年 ・2020年 에는同 部門 의 2位 의座 를取得 . - 2016
年 5月 累計 15萬 部 , 2017年 7月 累計 50萬 部 , 2017年 12月 累計 100萬 部 , 2020年 8月 19日 累計 200萬 部 突破 . - 오리콘 2018
年 上半期 라이트노벨部門 3位
登場人物 [編輯]
淸 龍 一門 [編輯]
JS硏 [編輯]
棋士 [編輯]
女流 棋士 [編輯]
奬勵 會員 [編輯]
旣刊 物 一覽 [編輯]
小說 [編輯]
1 | 2015 | |
---|---|---|
2 | 2016 | |
3 | 2016 | |
4 | 2016 | |
5 | 2017 | |
6 | 2017 | |
7 | 2018 | |
8 | 2018 | |
9 | 2018 | |
10 | 2019 | |
11 | 2019 | |
12 | 2020 | |
13 | 2020 |
漫畵 [編輯]
1 | 2016 | |
---|---|---|
2 | 2016 | |
3 | 2016 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2017 | |
7 | 2018 | |
8 | 2018 | |
9 | 2019 | |
10 | 2016 |