Kokurayusuke ( 잔글編輯 要約 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로 |
||
| (다른 | |||
| 31番째 줄: | 31番째 줄: | ||
| 홈페이지 = | | 홈페이지 = | ||
}} | }} | ||
南北線은 [[宮城縣]][[仙臺市]][[泉區]]에 位置한 [[泉中央驛]]에서 同市 [[太白區]]에 位置한 [[富澤驛]]을 連結하는 [[仙臺市交通局]]이 所有하여 運營하는 [[地下鐵]]路線이다. | 南北線은 [[宮城縣]][[仙臺市]][[泉區]]에 位置한 [[泉中央驛]]에서 同市 [[太白區]]에 位置한 [[富澤驛]]을 連結하는 [[仙臺市交通局]]이 所有하여 運營하는 [[地下鐵]]路線이다. | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
[[파일:仙台市地下鉄構想路線図.jpg|섬네일|仙臺市地下鐵網計劃]] | |||
1972年에 仙臺市交通計劃委員會에서 答申된 7路線을 가진 地下鐵網이 再編되어 1981年3月23日에 仙臺市 地下鐵南北線은 「仙鹽廣域都市計劃 都市高速鐵道 第1號」로서 決定되어 着工됐다. | |||
* [[1981年]][[5月7日]] - 建設工事 着工. | |||
* [[1987年]][[7月15日]] - [[八乙女驛]] - [[富澤驛]]間 開業. | |||
* [[1989年]][[11月]] - [[泉中央驛]] - 八乙女驛間 建設工事 着工. | |||
* [[1992年]][[7月15日]] - 泉中央驛 - 八乙女驛間 延長 開業. | |||
== 路線情報 == | == 路線情報 == | ||
[[分類:仙臺市地下鐵]] | [[分類:仙臺市地下鐵]] | ||
2022年 7月 19日 (火) 11:29 基準 最新版
| 17 | |
| N | |
| 1987 | |
| 1992 | |
| 14.8km | |
| 1,067mm | |
| 35‰ | |
| 160m | |
| ATC | |
| 75km/h | |
歷史 [編輯]

1972
- 1981
年 5月 7日 -建設工事 着工 . - 1987
年 7月 15日 -八 乙 女 驛 -富 澤 驛 間 開業 . - 1989
年 11月 -泉 中央 驛 -八 乙 女 驛 間 建設工事 着工 . - 1992
年 7月 15日 -泉 中央 驛 -八 乙 女 驛 間 延長 開業 .