(→디스코그래피) |
編輯 要約 없음 |
||
13番째 줄: | 13番째 줄: | ||
* [[田中修]] - [[기타]],[[베이스]] | * [[田中修]] - [[기타]],[[베이스]] | ||
== 디스코그래피 == | == 디스코그래피 == | ||
*Jangam Station - 1st | *'''Jangam Station''' - 1st | ||
収録曲<br> | 収録曲<br> | ||
19番째 줄: | 19番째 줄: | ||
2. geragera2<br> | 2. geragera2<br> | ||
*HIDAMARHI - 2nd | *'''HIDAMARHI''' - 2nd | ||
収録曲<br> | 収録曲<br> | ||
35番째 줄: | 35番째 줄: | ||
12. Puddle<br> | 12. Puddle<br> | ||
*SESERAGI - 3rd | *'''SESERAGI''' - 3rd | ||
収録曲<br> | 収録曲<br> | ||
52番째 줄: | 52番째 줄: | ||
13. Deagocck<br> | 13. Deagocck<br> | ||
*HIIRAGI - 4th | *'''HIIRAGI''' - 4th | ||
収録曲<br> | 収録曲<br> |
2021年7月22日(木)22時39分 版
japaniiizu desu gera metal song japan band "TORIKYU"
槪要
TORIKYU는
멤버
디스코그래피
- Jangam Station - 1st
1. geragera1
2. geragera2
- HIDAMARHI - 2nd
1.
2. 665127527354688
3.
4. 패러렐
5.
6. DETH
7.
8. abcdefg
9. ame
10. step
11. sleep
12. Puddle
- SESERAGI - 3rd
1. bbd
2. badinternational
3. kithune
4. park
5. otithukki
6. kibouh
7. SoundInterfors
8. MountenForever
9. kakuchou
10. Higashino
11. Cattou
12. Illme
13. Deagocck
- HIIRAGI - 4th