잔글編輯 要約 없음 |
|||
| ( | |||
| 1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
[[日本]]의 [[政黨]]과 政黨 制度, 歷史 等의 背景에 對해 說明합니다. | [[日本]]의 [[政黨]]과 政黨 制度, 歷史 等의 背景에 對해 說明합니다. | ||
| 10番째 줄: | 10番째 줄: | ||
=== 現在 活動하고있는 政黨 === | === 現在 活動하고있는 政黨 === | ||
==== 國會에 議席을 가진 政黨 ==== | ==== 國會에 議席을 가진 政黨 ==== | ||
* [[自由民主黨]] | * [[ 自由民主黨 (日本)| 自由民主黨]] | ||
* [[立憲民主黨]] | * [[立憲民主黨]] | ||
* [[公明黨]] | * [[公明黨]] | ||
* [[日本維新會]] | * [[日本維新會]] | ||
* [[國民民主黨]] | * [[國民民主黨]] | ||
* [[日本共 | * [[日本共 産黨]] | ||
* [[ | * [[ 레이와 新選組]] | ||
* [[社會民主黨]] | * [[社會民主黨]] | ||
* | * [[中道改革聯合]] | ||
* [[參政黨]] | |||
* [[팀 미라이]] | |||
* [[日本保守黨]] | |||
==== 여러 地方議會에 議席을 가진 政黨 ==== | ==== 여러 地方議會에 議席을 가진 政黨 ==== | ||
| 29番째 줄: | 32番째 줄: | ||
* 埼玉縣市民네트워크 | * 埼玉縣市民네트워크 | ||
[[分類:日本의 政治]] | [[分類:日本의 政治]][[分類:日本의 政黨]] | ||
2026年 4月 7日 (火) 17:24 基準 最新版
法律 要求 事項 [編輯]
이와 같이
一覽 [編輯]
現在 活動 하고있는 政黨 [編輯]
國會 에 議席 을 가진 政黨 [編輯]
여러 地方議會 에 議席 을 가진 政黨 [編輯]
都 民 퍼스트會 東京 生活者 네트워크神 奈 川 네트워크運動 減稅 日本 市民 네트워크千葉 縣 沖 繩 社會 大衆 黨 埼 玉 縣 市民 네트워크