編輯 要約 없음 |
(→ |
||
( | |||
25番째 줄: | 25番째 줄: | ||
| [[徵兵制]] (18個月) | | [[徵兵制]] (18個月) | ||
|} | |} | ||
[[獨逸社會主義統一黨]]의 軍隊. 1956年 3月 1日에 創設되었으며 [[獨逸再統一]] 하루 前인 1990年 10月 2日에 [[獨逸聯邦國防軍]]에 統一·廢合되면서 解散되었다. | |||
陸軍前歷은 [[冷戰]]時期에 中部 歐洲戰線에서 [[바르샤바條約機構]]國家들 中 戰時에 가장 最先鋒의 役割을 맡을 豫定이였으며 이에 따라 兵力數는 적었으나 他 同盟國에 비해 가장 精銳化(및 機械化)가 이루어진 軍隊를 保有했다. | |||
== 組織 == | |||
國家人民軍은 크게 4個의 軍種으로 나뉜다. | |||
{{獨逸國家人民軍의 下位 軍種 編制}} | |||
* 國防部 ''<small>(Ministerium fur Nationale Verteidigung)</small>'' | |||
** [[陸軍]] ''<small>(Landstreitkräfte)</small>'' | |||
** [[空軍]]/[[防空軍]] ''<small>(Luftstreitkräfte/Luftverteidigung)</small>'' | |||
** [[人民海軍]] ''<small>(Volksmarine)</small>'' | |||
** [[國境軍]] ''<small>(Grenztruppen)</small>'' | |||
** 軍事情報部 ''<small>(Militärische Aufklärung)</small>'' | |||
** 民防衛 ''<small>(Zivilverteidigung)</small>'' | |||
國防部 所屬이 아니지만 準軍事組織들도 存在하였다. | |||
* 內務部 ''<small>(Ministerrat der DDR)</small>'' | |||
** [[東獨國家安全局|國家安全局]] ''<small>(Ministerium für Staatssicherheit)</small>'' | |||
** 人民警察 ''<small>(Volkspolizei)</small>'' | |||
*** 機動警察 ''<small>(VP-Bereitschaften)</small>'' | |||
*** 保護警察, 물 保護 및 産業保安 ''<small>(Schutzpolizei, einschließlich Wasserschutzpolizei und Betriebsschutz)</small>'' | |||
*** 交通警察 ''<small>(Verkehrspolizei)</small>'' | |||
*** 刑事警察 ''<small>(Kriminalpolizei)</small>'' | |||
*** 輸送警察 ''<small>(Transportpolizei)</small>'' | |||
*** 矯正 ''<small>(Strafvollzug)</small>'' | |||
** 勞動者階級戰鬪團 ''<small>(Kampfgruppen der Arbeiterklasse)</small>'' | |||
[[分類:獨逸民主共和國의 軍事]] | [[分類:獨逸民主共和國의 軍事]] |
2024年9月29日(日)13時22分 基準 最新版
Nationale Volksarmee National People's Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프랑크푸르트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織 [編輯]
獨逸國家人民軍의 | |||
---|---|---|---|
國防部 (Ministerium fur Nationale Verteidigung)
內務部 (Ministerrat der DDR)國家 安全 局 (Ministerium für Staatssicherheit)人民 警察 (Volkspolizei)機動 警察 (VP-Bereitschaften)保護 警察 , 물保護 및産業 保安 (Schutzpolizei, einschließlich Wasserschutzpolizei und Betriebsschutz)交通警察 (Verkehrspolizei)刑事警察 (Kriminalpolizei)輸送 警察 (Transportpolizei)矯正 (Strafvollzug)
勞動者階級 戰鬪 團 (Kampfgruppen der Arbeiterklasse)