새 文書: |
(
|
2024年 8月 17日 (土) 00:18 版
| Republic of Fiji Matanitu Tugalala o Viti फ़िजी गणराज्य | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Rerevaka na Kalou ka Doka na Tui 하느님을 | |||||
| 비리암 카토니베레( 시티베니 람부카( | |||||
| 18,333km² | |||||
| UTC +12 | |||||
| 11 | |||||
| 5,223,000 | |||||
| 19.3 | |||||
| $4,840 | |||||
| 1 |
$5,320 | ||||
| 10 | |||||
| 679 | |||||
새 文書: |
(
|
| Republic of Fiji Matanitu Tugalala o Viti फ़िजी गणराज्य | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Rerevaka na Kalou ka Doka na Tui 하느님을 | |||||
| 비리암 카토니베레( 시티베니 람부카( | |||||
| 18,333km² | |||||
| UTC +12 | |||||
| 11 | |||||
| 5,223,000 | |||||
| 19.3 | |||||
| $4,840 | |||||
| 1 |
$5,320 | ||||
| 10 | |||||
| 679 | |||||