編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
(다른 | |||
73番째 줄: | 73番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | ㌰ | ||
| | | ㌱ | ||
| | | ㌲ | ||
| | | ㌳ | ||
| | | ㌴ | ||
| | | ㌵ | ||
| | | ㌶ | ||
| | | ㌷ | ||
| | | ㌸ | ||
| | | ㌹ | ||
| | | ㌺ | ||
| | | ㌻ | ||
| | | ㌼ | ||
| | | ㌽ | ||
| | | ㌾ | ||
| | | ㌿ | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| | | ㍀ | ||
| | | ㍁ | ||
| | | ㍂ | ||
| | | ㍃ | ||
| | | ㍄ | ||
| | | ㍅ | ||
| | | ㍆ | ||
| | | ㍇ | ||
| | | ㍈ | ||
| | | ㍉ | ||
| | | ㍊ | ||
| | | ㍋ | ||
| | | ㍌ | ||
| | | ㍍ | ||
| | | ㍎ | ||
| | | ㍏ | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| | | ㍐ | ||
| | | ㍑ | ||
| | | ㍒ | ||
| | | ㍓ | ||
| | | ㍔ | ||
| | | ㍕ | ||
| | | ㍖ | ||
| | | ㍗ | ||
| | | ㍘ | ||
| | | ㍙ | ||
| | | ㍚ | ||
| | | ㍛ | ||
| | | ㍜ | ||
| | | ㍝ | ||
| | | ㍞ | ||
| | | ㍟ | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| | | ㍠ | ||
| | | ㍡ | ||
| | | ㍢ | ||
| | | ㍣ | ||
| | | ㍤ | ||
| | | ㍥ | ||
| | | ㍦ | ||
| | | ㍧ | ||
| | | ㍨ | ||
| | | ㍩ | ||
| | | ㍪ | ||
| | | ㍫ | ||
| | | ㍬ | ||
| | | ㍭ | ||
| | | ㍮ | ||
| | | ㍯ | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| | | ㍰ | ||
| | | ㍱ | ||
| | | ㍲ | ||
| | | ㍳ | ||
| | | ㍴ | ||
| | | ㍵ | ||
| | | ㍶ | ||
| | | ㍷ | ||
| | | ㍸ | ||
| | | ㍹ | ||
| | | ㍺ | ||
| | | ㍻ | ||
| | | ㍼ | ||
| | | ㍽ | ||
| | | ㍾ | ||
| | | ㍿ | ||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
| | | ㎀ | ||
| | | ㎁ | ||
| | | ㎂ | ||
| | | ㎃ | ||
| | | ㎄ | ||
| | | ㎅ | ||
| | | ㎆ | ||
| | | ㎇ | ||
| | | ㎈ | ||
| | | ㎉ | ||
| | | ㎊ | ||
| | | ㎋ | ||
| | | ㎌ | ||
| | | ㎍ | ||
| | | ㎎ | ||
| | | ㎏ | ||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
| | | ㎐ | ||
| | | ㎑ | ||
| | | ㎒ | ||
| | | ㎓ | ||
| | | ㎔ | ||
| | | ㎕ | ||
| | | ㎖ | ||
| | | ㎗ | ||
| | | ㎘ | ||
| | | ㎙ | ||
| | | ㎚ | ||
| | | ㎛ | ||
| | | ㎜ | ||
| | | ㎝ | ||
| | | ㎞ | ||
| | | ㎟ | ||
|- | |- | ||
! 11 | ! 11 | ||
| | | ㎠ | ||
| | | ㎡ | ||
| | | ㎢ | ||
| | | ㎣ | ||
| | | ㎤ | ||
| | | ㎥ | ||
| | | ㎦ | ||
| | | ㎧ | ||
| | | ㎨ | ||
| | | ㎩ | ||
| | | ㎪ | ||
| | | ㎫ | ||
| | | ㎬ | ||
| | | ㎭ | ||
| | | ㎮ | ||
| | | ㎯ | ||
|- | |- | ||
! 12 | ! 12 | ||
| | | ㎰ | ||
| | | ㎱ | ||
| | | ㎲ | ||
| | | ㎳ | ||
| | | ㎴ | ||
| | | ㎵ | ||
| | | ㎶ | ||
| | | ㎷ | ||
| | | ㎸ | ||
| | | ㎹ | ||
| | | ㎺ | ||
| | | ㎻ | ||
| | | ㎼ | ||
| | | ㎽ | ||
| | | ㎾ | ||
| | | ㎿ | ||
|- | |||
! 13 | |||
| ㏀ | |||
| ㏁ | |||
| ㏂ | |||
| ㏃ | |||
| ㏄ | |||
| ㏅ | |||
| ㏆ | |||
| ㏇ | |||
| ㏈ | |||
| ㏉ | |||
| ㏊ | |||
| ㏋ | |||
| ㏌ | |||
| ㏍ | |||
| ㏎ | |||
| ㏏ | |||
|- | |||
! 14 | |||
| ㏐ | |||
| ㏑ | |||
| ㏒ | |||
| ㏓ | |||
| ㏔ | |||
| ㏕ | |||
| ㏖ | |||
| ㏗ | |||
| ㏘ | |||
| ㏙ | |||
| ㏚ | |||
| ㏛ | |||
| ㏜ | |||
| ㏝ | |||
| ㏞ | |||
| ㏟ | |||
|- | |||
! 15 | |||
| ㏠ | |||
| ㏡ | |||
| ㏢ | |||
| ㏣ | |||
| ㏤ | |||
| ㏥ | |||
| ㏦ | |||
| ㏧ | |||
| ㏨ | |||
| ㏩ | |||
| ㏪ | |||
| ㏫ | |||
| ㏬ | |||
| ㏭ | |||
| ㏮ | |||
| ㏯ | |||
|- | |||
! 16 | |||
| ㏰ | |||
| ㏱ | |||
| ㏲ | |||
| ㏳ | |||
| ㏴ | |||
| ㏵ | |||
| ㏶ | |||
| ㏷ | |||
| ㏸ | |||
| ㏹ | |||
| ㏺ | |||
| ㏻ | |||
| ㏼ | |||
| ㏽ | |||
| ㏾ | |||
| ㏿ | |||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
{{틀 說明文書}} | {{틀 說明文書}} | ||
[[分類:둘러보기 틀]] | [[分類:둘러보기 틀]][[分類:記號]] |
2024年6月25日(火)20時21分 基準 最新版
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ |
2 | ㌐ | ㌑ | ㌒ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ㌟ |
3 | ㌠ | ㌡ | ㌢ | ㌣ | ㌤ | ㌥ | ㌦ | ㌧ | ㌨ | ㌩ | ㌪ | ㌫ | ㌬ | ㌭ | ㌮ | ㌯ |
4 | ㌰ | ㌱ | ㌲ | ㌳ | ㌴ | ㌵ | ㌶ | ㌷ | ㌸ | ㌹ | ㌺ | ㌻ | ㌼ | ㌽ | ㌾ | ㌿ |
5 | ㍀ | ㍁ | ㍂ | ㍃ | ㍄ | ㍅ | ㍆ | ㍇ | ㍈ | ㍉ | ㍊ | ㍋ | ㍌ | ㍍ | ㍎ | ㍏ |
6 | ㍐ | ㍑ | ㍒ | ㍓ | ㍔ | ㍕ | ㍖ | ㍗ | ㍘ | ㍙ | ㍚ | ㍛ | ㍜ | ㍝ | ㍞ | ㍟ |
7 | ㍠ | ㍡ | ㍢ | ㍣ | ㍤ | ㍥ | ㍦ | ㍧ | ㍨ | ㍩ | ㍪ | ㍫ | ㍬ | ㍭ | ㍮ | ㍯ |
8 | ㍰ | ㍱ | ㍲ | ㍳ | ㍴ | ㍵ | ㍶ | ㍷ | ㍸ | ㍹ | ㍺ | ㍻ | ㍼ | ㍽ | ㍾ | ㍿ |
9 | ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎅ | ㎆ | ㎇ | ㎈ | ㎉ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㎍ | ㎎ | ㎏ |
10 | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ㎘ | ㎙ | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎟ |
11 | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎧ | ㎨ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㎭ | ㎮ | ㎯ |
12 | ㎰ | ㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㎿ |
13 | ㏀ | ㏁ | ㏂ | ㏃ | ㏄ | ㏅ | ㏆ | ㏇ | ㏈ | ㏉ | ㏊ | ㏋ | ㏌ | ㏍ | ㏎ | ㏏ |
14 | ㏐ | ㏑ | ㏒ | ㏓ | ㏔ | ㏕ | ㏖ | ㏗ | ㏘ | ㏙ | ㏚ | ㏛ | ㏜ | ㏝ | ㏞ | ㏟ |
15 | ㏠ | ㏡ | ㏢ | ㏣ | ㏤ | ㏥ | ㏦ | ㏧ | ㏨ | ㏩ | ㏪ | ㏫ | ㏬ | ㏭ | ㏮ | ㏯ |
16 | ㏰ | ㏱ | ㏲ | ㏳ | ㏴ | ㏵ | ㏶ | ㏷ | ㏸ | ㏹ | ㏺ | ㏻ | ㏼ | ㏽ | ㏾ | ㏿ |