編輯 要約 없음
잔글編輯 要約 없음
 
(使用者(사용자) 2()中間(중간) () 15()는 보이지 않습니다)
2番째 줄: 2番째 줄:
! colspan="2" | '''{{{이름}}}'''
! colspan="2" | '''{{{이름}}}'''
|-
|-
{{#if:{{{ 原語|}}}|
{{#if:{{{ 원어|}}}|
! colspan="2" {{!}} {{{ 原語|}}}
! colspan="2" {{!}} {{{ 원어|}}}
}}
}}
|-
|-
! colspan="2" style="background: #CDDEFF;" | {{{지위}}}
! colspan="2" style="background: #CDDEFF;" | {{{지위}}}
|-
|-
| colspan="2" | [[파일:{{{로고}}}|200px]]
{{#if:{{{로고|}}}|
{{!}} colspan="2" {{!}} [[파일:{{{로고}}}|{{{로고크기|200px}}}]]
}}
|-
|-
{{#if:{{{지도|}}}|
{{#if:{{{지도|}}}|
! colspan="2" {{!}} [[파일:{{{지도}}}|250px]]
{{!}} colspan="2" {{!}} [[파일:{{{지도}}}|{{{지도크기|150px}}}]]
}}
}}
|-
|-
{{#if:{{{국가|}}}{{{하위행정구역|}}}{{{시청 소재지|}}}{{{시장|}}}| ! colspan="2" {{!}}行政}}
{{#if:{{{약칭|}}}{{{국가|}}}{{{지역|}}}{{{상위행정구역|}}}{{{하위행정구역|}}}{{{시청 소재지|}}}{{{시장|}}}{{{당서기|}}}{{{지역어|}}}| ! colspan="2" {{!}}行政}}
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{약칭|}}}|略稱}}
|-
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{국가|}}}|國家}}
{{情報箱子 選擇欄|{{{국가|}}}|國家}}
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{지역|}}}|地域}}
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{상위행정구역|}}}|上位行政區域}}
|-
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{하위행정구역|}}}|下位行政區域}}
{{情報箱子 選擇欄|{{{하위행정구역|}}}|下位行政區域}}
|-
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{시청 소재지|}}}|市廳 所在地}}
{{情報箱子 選擇欄|{{{시청 소재지|}}}|{{{시청 유별|市廳}}} 所在地|{{{시청 소재지}}}}}
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{당서기|}}}|黨書記}}
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{시장|}}}|{{{시장 직명|市長}}}|{{{시장}}}{{#if:{{{시장 정당|}}}|({{{시장 정당|}}})}}}}
|-
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{ 시장|}}}|{{{직위|市長}}}|{{{시장}}}}}
{{情報箱子 選擇欄|{{{ 지역어|}}}| 地域語}}
|-
|-
{{#if:{{{인구|}}}{{{인구밀도|}}}| ! colspan="2" {{!}}人口}}
{{#if:{{{인구|}}}{{{인구밀도|}}}| ! colspan="2" {{!}}人口}}
38番째 줄: 50番째 줄:
{{#if:{{{시목|}}}{{{시화|}}}{{{시조|}}}{{{마스코트|}}}| ! colspan="2" {{!}}象徵}}
{{#if:{{{시목|}}}{{{시화|}}}{{{시조|}}}{{{마스코트|}}}| ! colspan="2" {{!}}象徵}}
|-
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{시목|}}}|市木}}
{{情報箱子 選擇欄|{{{시목|}}}|{{{시목 유별|市木}}}|{{{시목}}}}}
|-
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{시화|}}}|市花}}
{{情報箱子 選擇欄|{{{시화|}}}|{{{시화 유별|市花}}}|{{{시화}}}}}
|-
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{시조|}}}|市鳥}}
{{情報箱子 選擇欄|{{{시조|}}}|{{{시조 유별|市鳥}}}|{{{시조}}}}}
|-
|-
{{情報箱子 選擇欄|{{{마스코트|}}}|마스코트}}
{{情報箱子 選擇欄|{{{마스코트|}}}|마스코트}}

2024年6月10日(月)22時20分 基準 最新版


槪要(개요)[編輯]

都市(도시)()情報(정보)要約(요약)할 때 使用(사용)하는 틀입니다.

媒介變數(매개변수) 目錄(목록)[編輯]

  • 이름
  • 로고 = 링크 없이 파일()記入(기입)
  • 국가 = 所屬(소속)國家(국가)
  • 시청 소재지
  • 면적 = km² 單位(단위)
  • 인구 = () 單位(단위)
  • 인구밀도 = ()/km² 單位(단위)
  • 홈페이지 = 링크 없이 웹 住所(주소)記入(기입).