(새 文書: {{漢字情報 | 한자 = 鉛 | 훈음 = {{訓音||연}} | 부수 = 金 | 획수 = 5 | 간화자 = 铅 }} 鉛은 元素 記號 Pb, 原子 番號 82, 原子量 207.2의 金屬 化學 元素이며 原子量에서 가장 큰 비 放射性 元素입니다. 金屬 鉛은 面體 中心의 立方體 決定입니다.) |
編輯 要約 없음 |
||
(같은 | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
[[分類:元素記號 漢字]] | |||
{{漢字情報 | {{漢字情報 | ||
| 한자 = 鉛 | | 한자 = 鉛 | ||
7番째 줄: | 8番째 줄: | ||
}} | }} | ||
鉛은 元素 記號 Pb, 原子 番號 82, 原子量 207.2의 金屬 化學 元素이며 原子量에서 가장 큰 비 放射性 元素입니다. 金屬 鉛은 面體 中心의 立方體 決定입니다. | 鉛은 元素 記號 Pb, 原子 番號 82, 原子量 207.2의 金屬 化學 元素이며 原子量에서 가장 큰 비 放射性 元素입니다. 金屬 鉛은 面體 中心의 立方體 決定입니다. | ||
{{中國語 週期律表}} |
2024年5月6日(月)17時16分 基準 最新版
鉛 | |||
연 | |||
---|---|---|---|
金 | |||
- | |||
- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | * | 鉛 | ||||||||||||||||
7 | ** | 𨧀 | 𨭎 | 𨨏 | 𨭆 | 鿬 | 鿫 | |||||||||||
* | ||||||||||||||||||
** |