編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
| 10番째 줄: | 10番째 줄: | ||
| 元首職位 = [[大統領]]과 [[總理]] | | 元首職位 = [[大統領]]과 [[總理]] | ||
| 元首 = [[마르셀로 레베로 데 소사]](大統領), [[루이스 몬테네그로]](總理) | | 元首 = [[마르셀로 레베로 데 소사]](大統領), [[루이스 몬테네그로]](總理) | ||
| 面積 = 92,226 | | 面積 = 92,226 | ||
| 內水面 比率 = 0.5 | | 內水面 比率 = 0.5 | ||
| 時間帶 = [[標準時間]] (UTC +0) | | 時間帶 = [[標準時間]] (UTC +0) | ||
2024年 4月 14日 (日) 03:05 版
| República Portuguesa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 파일:The Portuguese Republic (orthographic projection).svg | |||||
| 마르셀로 레베로 데 소사( | |||||
| 92,226km² | |||||
| 0.5% | |||||
| 2 | |||||
| 1046 | |||||
| 93.7 | |||||
| €2923 | |||||
| 1 |
€21,000 (2022 | ||||
| (2022 | |||||
| 1 |
(2022 | ||||
| 1580 | |||||
| 351 | |||||