<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko-Kore">
	<id>https://wiki.xn--9cs231j0ji.xn--p8s937b.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%BC%BF%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB</id>
	<title>輿論調査 - 編輯歷史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.xn--9cs231j0ji.xn--p8s937b.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%BC%BF%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xn--9cs231j0ji.xn--p8s937b.net/index.php?title=%E8%BC%BF%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T08:00:03Z</updated>
	<subtitle>이 文書의 編輯歷史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.xn--9cs231j0ji.xn--p8s937b.net/index.php?title=%E8%BC%BF%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB&amp;diff=15218&amp;oldid=prev</id>
		<title>122.96.48.133: 새 文書: &#039;&#039;&#039;輿論調査&#039;&#039;&#039;({{llang|en|Opinion Poll}})는 社會的으로 重要한 時事的問題에 對해 주어진 時點에서 廣範圍한 사람들의 意見을 定量的으로 測定하는 것입니다.   輿論의 槪念은 政治過程과 깊이 連結되어 있기 때문에 輿論調査에서 提起되는 많은 問題는 政治 및 行政과 關聯이 있습니다. 그러나 最近에는 社會全般의 問題와 生活習慣이 硏究 테마로 採擇되는 境遇...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xn--9cs231j0ji.xn--p8s937b.net/index.php?title=%E8%BC%BF%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB&amp;diff=15218&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-08-05T13:40:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 文書: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;輿論調査&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;({{llang|en|Opinion Poll}})는 社會的으로 重要한 時事的問題에 對해 주어진 時點에서 廣範圍한 사람들의 意見을 定量的으로 測定하는 것입니다.   &lt;a href=&quot;/wiki/%E8%BC%BF%E8%AB%96&quot; title=&quot;輿論&quot;&gt;&lt;ruby class=&quot;hanja api grade30&quot;&gt;&lt;rb&gt;輿論&lt;/rb&gt;&lt;rp&gt;(&lt;/rp&gt;&lt;rt&gt;여론&lt;/rt&gt;&lt;rp&gt;)&lt;/rp&gt;&lt;/ruby&gt;&lt;/a&gt;의 槪念은 &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%94%BF%E6%B2%BB&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;政治 (없는 文書)&quot;&gt;&lt;ruby class=&quot;hanja api grade42 unknown&quot;&gt;&lt;rb&gt;政治&lt;/rb&gt;&lt;rp&gt;(&lt;/rp&gt;&lt;rt&gt;정치&lt;/rt&gt;&lt;rp&gt;)&lt;/rp&gt;&lt;/ruby&gt;&lt;/a&gt;過程과 깊이 連結되어 있기 때문에 輿論調査에서 提起되는 많은 問題는 政治 및 行政과 關聯이 있습니다. 그러나 最近에는 社會全般의 問題와 生活習慣이 硏究 테마로 採擇되는 境遇...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 文書&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;輿論調査&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;({{llang|en|Opinion Poll}})는 社會的으로 重要한 時事的問題에 對해 주어진 時點에서 廣範圍한 사람들의 意見을 定量的으로 測定하는 것입니다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[輿論]]의 槪念은 [[政治]]過程과 깊이 連結되어 있기 때문에 輿論調査에서 提起되는 많은 問題는 政治 및 行政과 關聯이 있습니다. 그러나 最近에는 社會全般의 問題와 生活習慣이 硏究 테마로 採擇되는 境遇가 많습니다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
輿論調査의 結果는 特定 이슈를 中心으로 力動的으로 形成되는 時點에서의 輿論分布를 보여줍니다. 따라서 輿論의 推移를 把握하고 變化를 豫測하기 위해서는 여러 次例에 걸친 設問調査를 實施하고 結果의 變化를 分析할 必要가 있습니다.&lt;br /&gt;
[[分類:社會]][[分類:政治]]&lt;br /&gt;
{{分岐|輿論}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>122.96.48.133</name></author>
	</entry>
</feed>